Aktuelle Warnungen für Deutschland und Bayern
| Unwetterwarnungen Deutschland |
Unwetterwarnungen Bayern |
| Wetterwarnung für Kreis und Stadt Schweinfurt : |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE Dienstag, 03.02. 18:00 bis Mittwoch, 04.02. 09:00 |
| Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST Dienstag, 03.02. 18:00 bis Mittwoch, 04.02. 11:00 |
| Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. |
![]() |
| 2 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 04.02.2026 - 02:31 Uhr |
| Unwetterwarnkarte | Waldbrandgefahrenindex | Graslandfeuer-Index |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| © Deutscher Wetterdienst, (DWD) | ||
| Wetterwarnung für Stadt Schweinfurt : | |||
|---|---|---|---|
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 03. Feb., 22:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 03. Feb., 18:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. |
| Quelle: Deutsche Wetterdienst (Letzte Aktualisierung: Mi., 04. Feb., 02:31 Uhr Uhr) | |||
Aktuelle Warnungen für Deutschland und Bayern
| Unwetterwarnungen Deutschland |
Unwetterwarnungen Bayern |